Prisar for proviant
PROVIANTPRISAR 2019 | Voss | Utferdslag | ||||
MIDDAG | DESSERT | |||||
Sodd | kr. | 85 | Fersken lavkalori 405 gr | kr. | 35 | |
Bacalao | kr. | 100 | Fruktcoctail lavkalori | kr. | 35 | |
Erter, kjøtt og flesk | kr. | 100 | Fruktsuppe pose | kr. | 40 | |
Spaghetti a la Capri | kr. | 80 | Fersken / fruktcoctail 840 gr. | kr. | 45 | |
Maxboller | kr. | 100 | Risengraut | kr | 40 | |
PÅLEGG | ||||||
Lapskaus | kr. | 85 | Leverpostei kuvert | kr. | 8 | |
Makrell i tomat | kr. | 30 | ||||
Makrell kuvert | kr. | 8 | ||||
TILBHØR MIDDAG | Smør / margarin kuvert | kr. | 4 | |||
Bønner 400g | kr. | 20 | Baconost smørbar kuvert | kr. | 10 | |
Mais 340g | kr. | 18 | Syltetøy kuvert | kr. | 5 | |
kr. | 18 | Honning kuvert | kr. | 10 | ||
Nudler | kr. | 30 | Nugatti kuvert | kr. | 10 | |
Potetmos m/melk | kr. | 20 | Sardiner | kr. | 35 | |
Ertestuing 170gr. | kr. | 40 | Laksepate porsj | kr. | 12 | |
Ris, boil in bag - pr. pose | kr. | 15 | Snurring | kr | 50 | |
Spaghetti 500g | kr. | 30 | DRIKKE | |||
Suppepose / betasuppe | kr. | 40 | Sjokoladedrikk pr. porsj. | kr. | 10 | |
Rett i koppen-suppe | kr. | 15 | Solbærdrikk pr. pose | kr. | 10 | |
Pasta di Parma Toro 61g | kr. | 35 | Te pr. pose | kr. | 2 | |
Spaghettisaus | kr. | 25 | Pulverkaffi pr, pose | kr. | 4 | |
Flatbrød kuv. | kr. | 8 | Tørrmelk pr. pose (130gr) | kr. | 40 | |
Fløtegratinerte poteter | kr. | 45 | ||||
ANDRE VARER | ||||||
FRUKOST | Fyrstikker (*) | kr. | 10 | |||
Havregryn 750gr | kr. | 28 | Havsalt porsjon | kr. | 1 | |
Havregryn glutenfri 900 gr | kr. | 70 | Pepper porsjon | kr. | 1 | |
Havregrøt porsjon m/mjølk | kr. | 15 | Sukker / kanel porsjon | kr. | 3 | |
Kjeks Bixit | kr. | 40 | Stearinlys (*) | kr. | 8 | |
Kjeks Gjende | kr. | 45 | Telys (*) | kr. | 3 | |
Knekkebrød | kr. | 40 | Farin porsjonspose 6 gr. | kr. | 1 | |
Wasa sandwich | kr. | 15 | Toalettpapir (*) pr. rull | kr. | 20 | |
Wasa glutenfri | kr. | 70 | Kjøkkenrull (*) pr. rull | kr. | 20 | |
Toro pannekaker | kr. | 40 | ||||
Rosiner pr.pk 42 gr, | kr. | 8 | ||||
(*) Gjester som bur på hytta betalar ikkje for dette | ||||||
Betal etter skjønn: Dette gjeld varer som er merka for dette eller varer du ikke | ||||||
finn i prislista. | ||||||
BETALING | ||||||
Før deg inn i besøksprotokollen - fyrst då har du rettar på hytta. | ||||||
Skriv på betalingsfullmakt / pengekonvolutt ved kvart proviantuttak. | ||||||
Betal før du forlet hytta. |