Prisar for proviant
PROVIANTPRISAR 2021 | Voss | Utferdslag | ||||
MIDDAG | DESSERT | |||||
Sodd | kr. | 85 | Fersken lavkalori 405 gr | kr. | 30 | |
Bacalao | kr. | 100 | Fruktcoctail lavkalori | kr. | 35 | |
Erter, kjøtt og flesk | kr. | 100 | Fruktsuppe pose | kr. | 42 | |
Spaghetti a la Capri | kr. | 80 | Fersken / fruktcoctail 840 gr. | kr. | 45 | |
Maxboller | kr. | 100 | Risengraut 148 gr. | kr | 40 | |
PÅLEGG | ||||||
Lapskaus | kr. | 85 | Leverpostei kuvert | kr. | 8 | |
Makrell i tomat 110 gr. | kr. | 30 | ||||
Makrell kuvert | kr. | 9 | ||||
TILBHØR MIDDAG | Smør / margarin kuvert | kr. | 4 | |||
Bønner 400g | kr. | 20 | Baconost smørbar kuvert | kr. | 8 | |
Mais 340g | kr. | 18 | Syltetøy kuvert | kr. | 5 | |
Honning kuvert | kr. | 10 | ||||
Nudler | kr. | 32 | Nugatti kuvert | kr. | 12 | |
Potetmos m/melk | kr. | 22 | Sardiner | kr. | 35 | |
Ertestuing 170gr. | kr. | 40 | Laksepate porsj | kr. | 13 | |
Ris, boil in bag - pr. pose | kr. | 18 | ||||
Spaghetti 500g | kr. | 30 | DRIKKE | |||
Suppepose / betasuppe | kr. | 40 | Sjokoladedrikk pr. porsj. | kr. | 10 | |
Rett i koppen-suppe | kr. | 16 | Solbærdrikk pr. pose | kr. | 10 | |
Pasta di Parma Toro 61g | kr. | 35 | Te pr. pose | kr. | 2 | |
Spaghettisaus | kr. | 22 | Pulverkaffi pr, pose | kr. | 4 | |
Flatbrød kuv. | kr. | 8 | ||||
Fløtegratinerte poteter | kr. | 47 | ||||
ANDRE VARER | ||||||
FRUKOST | Fyrstikker (*) | kr. | 10 | |||
Havregryn 750 gr | kr. | 28 | Havsalt porsjon | kr. | 1 | |
Havregryn porsjon m/mjølk | kr. | 15 | Pepper porsjon | kr. | 1 | |
Knekkebrød glutenfi Semper | kr. | 58 | Sukker / kanel porsjon | kr. | 3 | |
Kjeks Bixit | kr. | 40 | Stearinlys (*) | kr. | 8 | |
Kjeks Gjende | kr. | 45 | Telys (*) | kr. | 3 | |
Knekkebrød Wasa | kr. | 30 | Farin porsjonspose 4 gr. | kr. | 1 | |
Wasa sandwich | kr. | 16 | Toalettpapir (*) pr. rull | kr. | 20 | |
Kjøkkenrull (*) pr. rull | kr. | 20 | ||||
Toro pannekaker | kr. | 35 | Plaster (ass 28 stk.) | kr. | 20 | |
Rosiner pr.pk 42 gr, | kr. | 8 | ||||
(*) Gjester som bur på hytta betalar ikkje for dette | ||||||
Betal etter skjønn: Dette gjeld varer som er merka for dette eller varer du ikke | ||||||
finn i prislista. | ||||||
BETALING | ||||||
1) Før deg inn i besøksprotokollen | ||||||
2) Skriv på betalingsfullmakt / pengekonvolutt ved kvart proviantuttak. | ||||||
3) Betal før du forlet hytta. |